<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mabru Et Orka &#187; médicaments</title>
	<atom:link href="http://mabruetorka.net/tag/medicaments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mabruetorka.net</link>
	<description>Ou la maladie inconnue.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Irresponsables, nous le sommes tous pour la plupart.</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/07/16/irresponsables-nous-le-sommes-tous-pour-la-plupart/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/07/16/irresponsables-nous-le-sommes-tous-pour-la-plupart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[coton]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[fibromyalgie]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[pansement]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[seringue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[Mais la, on monte aux sommets ! Les médecins, infirmières libérales ou dentistes mettent leurs déchets médicaux avec leurs ordures ménagères. Pas tous , évidemment, mais quand même. http://www.rfi.fr/science/20100715-medicaments-soignent-leurs-dechets-polluent (rappelons que n&#8217;ayant pas la plupart du temps l&#8217;autorisation de copier les articles soumis à copyright, ceux ci sont disponibles seulement par les liens sus indiqués, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/07/16/irresponsables-nous-le-sommes-tous-pour-la-plupart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dé-remboursement de médicaments</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/05/08/de-remboursement-de-medicaments/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/05/08/de-remboursement-de-medicaments/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[déremboursement]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Un très bon article d&#8217;Alternatives Economiques sur la nouvelle vignette orange&#8230; http://www.alternatives-economiques.fr/deremboursements-de-medicaments&#8212;une-politique-a-courte-vue_fr_art_000_49392.html Rappelons que nous avons ouvert un groupe sur Facebook pour réclamer le retour au remboursement de tous les médicaments, ne particulier ceux qui servent tous les jours, et particulièrement les anti douleurs. http://www.facebook.com/group.php?gid=336919821923 Le groupe de l&#8217;association est lui aussi ouvert pour ceux qui préfèrent  ce mode d&#8217;échange et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/05/08/de-remboursement-de-medicaments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toubis -1  Patients &#8211; 0</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/04/20/toubis-1-patients-0/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/04/20/toubis-1-patients-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médecins]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/2010/04/20/toubis-1-patients-0/</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle augmentation du tarif des praticiens sera quasiment compensé par le déremboursement des médicaments officialisé vendredi. Ou est la justice dans cela? SI l&#8217;on demandait vraiment aux patients leur avis, et pas seulement à une commission dont le seul but est de trouver des économies de bouts de chandelles à faire&#8230;. http://www.mutualite.fr/L-actualite/Kiosque/Revues-de-presse/Medecins-generalistes-consultation-a-23-euros-en-2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/04/20/toubis-1-patients-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10000 molécules, deux seulement sur le marché</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/03/13/10000-molecules-deux-seulement-sur-le-marche/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/03/13/10000-molecules-deux-seulement-sur-le-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[douleur]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Quel gâchis. De temps, d&#8217;argent, de personnes. L&#8217;initiative de la commission européenne est à souligner et intéresse probablement les fibromyalgiques : http://www.doctissimo.fr/html/medicaments/articles/14292-initiative-medicaments-innovants-recherche-europe.htm (article à lire sur doctissimo) Initiative Médicaments Innovants (IMI) de la Commission européenne et 26 laboratoires partenaires prépare 15 programmes de recherche dont un sur la douleur. Gageons que cet argent sera employé à bon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/03/13/10000-molecules-deux-seulement-sur-le-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un système de santé dangereux</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/03/13/un-systeme-de-sante-dangereux/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/03/13/un-systeme-de-sante-dangereux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacodépendances]]></category>
		<category><![CDATA[pusher]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[La pharmacodépendance devient un fléau au Quebec : (Jean-François Fecteau Rédacteur en chef &#8211; EnBeauce.com) http://www.enbeauce.com/detail-actualite.asp?ID=16594 &#171;&#160;La société te fournit ta dope et c’est légal. Des médecins pushers, il y en a plein » &#171;&#160;les médecins énormément débordés n’ont tout simplement pas le temps de poser les bonnes questions&#160;&#187; « La pharmacodépendance affecte aussi bien des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/03/13/un-systeme-de-sante-dangereux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ketum gel ou la maitrise de l&#8217;AFSSAPS sur notre santé</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/02/04/le-ketum-gel-ou-la-maitrise-de-lafssaps-sur-notre-sante/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/02/04/le-ketum-gel-ou-la-maitrise-de-lafssaps-sur-notre-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[AFSSAPS]]></category>
		<category><![CDATA[ketum gel]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[La lecture de cet article écrit par un avocat retraçant cette affaire juridique concernant le retrait exigé par l&#8217; AFSSAPS du Ketum gel est édifiant quant à la main mise de cette institution sur notre santé. Quels sont les enjeux  qui paraissent plus politiques  et financiers que de santé publique qui caractérisent cette institution?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/02/04/le-ketum-gel-ou-la-maitrise-de-lafssaps-sur-notre-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;argent, encore et toujours dans le parcours de soins</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/02/02/largent-encore-et-toujours-dans-le-parcours-de-soins/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/02/02/largent-encore-et-toujours-dans-le-parcours-de-soins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[parcours de soin]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Jacques Alain Benisti, député, sur son blog , rappelle que les français sont les mieux lottis de l&#8217;Union européenne. Jusqu&#8217;à quand? La directive en matière de soins de santé transfrontaliers pose la question d&#8217;une égalité à la base &#171;&#160;c&#8217;est l&#8217;Europe à la base qui se construit&#160;&#187;. Son intervention dans le débat sur la mobilité des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/02/02/largent-encore-et-toujours-dans-le-parcours-de-soins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cout des médicaments, un réel problème</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/02/02/le-cout-des-medicaments-un-reel-probleme/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/02/02/le-cout-des-medicaments-un-reel-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Et la réponse de la ministre de la santé sur la progression phénoménale du prix des médicaments tombés dans le domaine public et non remboursés comme un simple collyre est ahurissante : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ09100686S Augmentation des prix des médicaments 13 ème législature Question orale sans débat n° 0686S de M. Alain Fauconnier (Aveyron &#8211; SOC) publiée dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/02/02/le-cout-des-medicaments-un-reel-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aucun médicament nouveau pour les patients en 2009 (et en 2008)</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/01/30/aucun-medicament-nouveau-pour-les-patients-en-2009-et-en-2008/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/01/30/aucun-medicament-nouveau-pour-les-patients-en-2009-et-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[prescription]]></category>
		<category><![CDATA[cnrs]]></category>
		<category><![CDATA[douleurs]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[precrire]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Vous espérez un soulagement rapide de vos maux? Vous souhaitez plus de recherche sur votre maladie ? Eh bien, rien n&#8217;est moins acquis. Il est probable qu&#8217;il existe un peu de recherches fondamentales. Au moins le CNRS y pourvoit. Mais quant aux laboratoires pharmaceutiques, rien n&#8217;est acquis. Vos douleurs, votre fatigue ne les intéresse pas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/01/30/aucun-medicament-nouveau-pour-les-patients-en-2009-et-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les notices des médicaments disponibles sur Internet en Belgique</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/01/12/les-notices-des-medicaments-disponibles-sur-internet-en-belgique/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/01/12/les-notices-des-medicaments-disponibles-sur-internet-en-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[http://www.rtlinfo.be/info/belgique/societe/299231/les-notices-des-medicaments-a-present-disponibles-sur-internet http://195.130.154.23/Fagg/(S(agqlxc455zbdciyeiwkpt345))/Fagg/FaggCompendium.aspx?compendiumType=H]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/01/12/les-notices-des-medicaments-disponibles-sur-internet-en-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
