<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mabru Et Orka &#187; santé</title>
	<atom:link href="http://mabruetorka.net/tag/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mabruetorka.net</link>
	<description>Ou la maladie inconnue.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les maisons de santé ou l&#8217;offre ambulatoire</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/07/24/les-maisons-de-sante-ou-loffre-ambulatoire/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/07/24/les-maisons-de-sante-ou-loffre-ambulatoire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[maison de santé]]></category>
		<category><![CDATA[mutualisation]]></category>
		<category><![CDATA[pôle santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[Cette idée de mutualisation des moyens assure peut être à terme une offre de soins. Mais cette offre de soins sera une offre de quelle nature ? Au rabais ? Trop de questions sont posées, trop d&#8217;interrogations restent, rien n&#8217;est finalisé, mais déjà des freins sont et limitations sont annoncés. Je ne suis pas certain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/07/24/les-maisons-de-sante-ou-loffre-ambulatoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propositions pour le second plan maladies rares</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/07/24/propositions-pour-le-second-plan-maladies-rares/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/07/24/propositions-pour-le-second-plan-maladies-rares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 18:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[centres de référence maladies rares]]></category>
		<category><![CDATA[drépanocytose]]></category>
		<category><![CDATA[maladies rares]]></category>
		<category><![CDATA[Pr Gil Tchernia]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[A découvrir ici. Le document est de 91 pages ! http://www.sante-sports.gouv.fr/remise-des-propositions-pour-le-second-plan-national-maladies-rares-pnmr-2010-14.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/07/24/propositions-pour-le-second-plan-maladies-rares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prévention dans le domaine de la santé.</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/07/23/la-prevention-dans-le-domaine-de-la-sante/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/07/23/la-prevention-dans-le-domaine-de-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[phytothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[allopathie]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Le député Jean Claude Etienne a posé une question sur la prévention dans le domaine de la santé. La réponse de la ministre nous laisse sur notre faim&#8230;.. http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ100513517 Gageons que le député demandera des éclaircissements&#8230; Question écrite n° 13517 de M. Jean-Claude Etienne (Marne &#8211; UMP) publiée dans le JO Sénat du 20/05/2010 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/07/23/la-prevention-dans-le-domaine-de-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détricotage des droits sociaux</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/07/14/detricotage-des-droits-sociaux/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/07/14/detricotage-des-droits-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[régimes sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[mines]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Bur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[Et cela risque d&#8217;arriver vite, quand on sait qui est chargé de le faire ! Yves Bur, déja connu pour sa politique agressive de déremboursement des médicaments  et de la mise en place des génériques. L&#8217;un des derniers régimes sociaux de qualité est mis à mal, sans aucune raison, si ce n&#8217;est celle des économies de bout de chandelle. C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/07/14/detricotage-des-droits-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polychlorobiphényles (PCB)</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/07/01/polychlorobiphenyles-pcb/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/07/01/polychlorobiphenyles-pcb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[polychlorobiphényles (PCB)]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[poissons]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[13ème législature Question N° : 78239 de M. François Grosdidier ( Union pour un Mouvement Populaire &#8211; Moselle ) Question écrite Ministère interrogé &#62; Écologie, énergie, développement durable et mer Ministère attributaire &#62; Écologie, énergie, développement durable et mer Rubrique &#62; déchets, pollution et nuisances Tête d&#8217;analyse &#62; polychlorobiphényle Analyse &#62; lutte et prévention Question [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/07/01/polychlorobiphenyles-pcb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portail des radio fréquences de la santé et de l&#8217;environnement</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/06/30/portail-des-radio-frequences-de-la-sante-et-de-lenvironnement/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/06/30/portail-des-radio-frequences-de-la-sante-et-de-lenvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[radio fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Il vient d&#8217;être ouvert. Les travaux sont encore en cours. Le lien sera dans les favoris, en espérant qu&#8217;il ait une utilité. http://www.radiofrequences.gouv.fr/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/06/30/portail-des-radio-frequences-de-la-sante-et-de-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cout de la santé : 3000 euros par habitant</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/06/30/cout-de-la-sante-3000-euros-par-habitant/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/06/30/cout-de-la-sante-3000-euros-par-habitant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cout]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Que signifie cette brève dénichée sur Métro : http://www.metrofrance.com/info/plus-de-3-000-euros-par-francais-depenses-pour-la-sante-en-2008/rjfC!rvKinlJavPJtifT48HBOlg/ De nouvelles économies en perspective sur le dos des malades (malgré l&#8217;augmentation extraordinaire des troubles musculo-squelettiques) ? Nous serions le mauvais petit canard de l&#8217;Europe&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/06/30/cout-de-la-sante-3000-euros-par-habitant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet régional de santé</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/06/29/le-projet-regional-de-sante/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/06/29/le-projet-regional-de-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ald]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[régional]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[http://www.news-assurances.com/assurance-sante-le-ciss-fustige-le-calendrier-trop-court-du-projet-regional-de-sante/016740520]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/06/29/le-projet-regional-de-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Allons nous arrêter d&#8217;être pris pour des idiots ?</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/06/27/quand-allons-nous-arreter-detre-pris-pour-des-idiots/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/06/27/quand-allons-nous-arreter-detre-pris-pour-des-idiots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[irm]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Le plan santé dans notre ministre se gargarise, le plan cancer, le plan anti douleur, le plan maladies rares&#8230;..la recherche avance&#8230;.. Encore faudrait il pour cela que les moyens suivent&#8230;.Car si la recherche avance, ses résultats pour être appliqués ou utilisés demande des moyens. Il est très loin le moment ou un malade pourra espérer être sereinement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/06/27/quand-allons-nous-arreter-detre-pris-pour-des-idiots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difficultés d&#8217;accès aux soins : la question des ophtalmologistes</title>
		<link>http://mabruetorka.net/2010/06/23/difficultes-dacces-aux-soins-la-question-des-ophtalmologistes/</link>
		<comments>http://mabruetorka.net/2010/06/23/difficultes-dacces-aux-soins-la-question-des-ophtalmologistes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vue]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[interne]]></category>
		<category><![CDATA[Médecins]]></category>
		<category><![CDATA[numerus clausus]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologie]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologiste]]></category>
		<category><![CDATA[opticiens]]></category>
		<category><![CDATA[opticiens-lunetiers]]></category>
		<category><![CDATA[orthoptistes]]></category>
		<category><![CDATA[pédiatre]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mabruetorka.net/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[Ne vous êtes vous jamais demandé pourquoi il faut aujourd&#8217;hui en général si longtemps pour obtenir un rendez vous avec votre ophtalmologiste pour votre vue ? (de 6 mois à 1 an et demi en moyenne) Tout simplement à cause de la clause du numerus clausus qui limite le nombre de places disponibles. Aujourd&#8217;hui celui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mabruetorka.net/2010/06/23/difficultes-dacces-aux-soins-la-question-des-ophtalmologistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
